Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Última actualización del desarrollador: 9 de diciembre de 2025
Información general
Información proporcionada por BIRDY AI LLC a Microsoft:
| Information | Respuesta |
|---|---|
| Nombre de la aplicación | Birdy |
| Id. | WA200008843 |
| Office 365 clientes admitidos | Microsoft Teams |
| Nombre de la empresa asociada | BIRDY AI LLC |
| Sitio web de la empresa | https://www.meetbirdy.ai |
| Términos de uso de la aplicación | https://meetbirdy.ai/terms-of-service/ |
| Funcionalidad básica de la aplicación | Birdy convierte los stand-ups caóticos de 30 minutos en sesiones de resolución de problemas de 10 minutos con inteligencia artificial. |
| Ubicación de la sede central de la empresa | Estados Unidos de América |
| Página de información de la aplicación | https://www.meetbirdy.ai |
| ¿Cuál es el entorno de hospedaje o el modelo de servicio que se usa para ejecutar la aplicación? | Saas |
| ¿Qué proveedores de nube de hospedaje utiliza la aplicación? | Aws |
| Contacto de soporte al cliente. | [email protected] |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
Cómo controla la aplicación los datos
Esta información ha sido proporcionada por BIRDY AI LLC sobre cómo esta aplicación recopila y almacena los datos de la organización y el control que su organización tendrá sobre los datos que recopila la aplicación.
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿La aplicación o la infraestructura subyacente procesan datos relacionados con un cliente de Microsoft o con su dispositivo? | No |
| ¿La aplicación o la infraestructura subyacente almacenan datos de clientes de Microsoft? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
A continuación se muestra información del catálogo Microsoft Cloud App Security.
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Realiza pruebas de penetración anual en la aplicación? | Sí |
| ¿La aplicación tiene un plan de recuperación de desastres documentado, incluida una estrategia de copia de seguridad y restauración? | Sí |
| ¿Su entorno usa la protección tradicional contra malware o controles de aplicaciones? | ApplicationControls |
| ¿Tiene un proceso establecido para identificar y clasificar según riesgo las vulnerabilidades de seguridad? | Sí |
| ¿Tiene una directiva que rige el contrato de nivel de servicio (SLA) para aplicar revisiones? | Sí |
| ¿Lleva a cabo actividades de administración de revisiones según su contrato de nivel de servicio de la directiva de revisiones? | Sí |
| ¿Su entorno tiene algún software o sistemas operativos que no sean compatibles? | No |
| ¿Realiza un análisis trimestral de vulnerabilidades en la aplicación y en la estructura que le da soporte? | Sí |
| ¿Tiene un firewall instalado en el límite de red externa? | Sí |
| ¿Tiene un proceso establecido de administración de cambios que se usa para revisar y aprobar solicitudes de cambio antes de que se implementen en producción? | Sí |
| ¿Existe alguna persona adicional que esté revisando y aprobando todas las solicitudes de cambio de código que ha enviado a producción el desarrollador original? | Sí |
| ¿Las prácticas de codificación segura tienen en cuenta las clases de vulnerabilidades comunes como, por ejemplo, las 10 principales enumeradas en OWASP? | Sí |
| Autenticación multifactor (MFA) habilitada para: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
| ¿Tiene un proceso establecido para aprovisionar, modificar y eliminar cuentas de empleados? | Sí |
| ¿Ha implementado el software de Detección y prevención de intrusiones (IDPS) en el perímetro del límite de red que da soporte a su aplicación? | Sí |
| ¿Tiene configurado el registro de eventos en todos los componentes del sistema que dan soporte a la aplicación? | Sí |
| ¿Se revisan todos los registros con regularidad mediante supervisión humana o herramientas automatizadas para detectar posibles eventos de seguridad? | Sí |
| Cuando se detecta un evento de seguridad, ¿se envían automáticamente alertas a un empleado para realizar la evaluación de prioridades? | Sí |
| ¿Tiene establecido un proceso formal de administración de riesgos de seguridad de la información? | Sí |
| ¿Tiene un proceso formal de respuesta a incidentes de seguridad documentado y establecido? | Sí |
| ¿Notifica las vulneraciones de datos de aplicaciones y servicios a las autoridades competentes y a las personas afectadas en un plazo de 72 horas desde su detección? | Sí |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Se ajusta la aplicación a la Ley de transferencia y responsabilidad de seguros de salud (HIPAA)? | N/D |
| ¿La aplicación cumple con Health Information Trust Alliance, Marco de seguridad común (HITRUST CSF)? | N/D |
| ¿La aplicación cumple con los controles de organización de servicios (SOC 1)? | No |
| ¿La aplicación cumple con los controles de organización de servicio (SOC 2)? | No |
| ¿La aplicación cumple con los controles de organización de servicios (SOC 3)? | No |
| ¿Lleva a cabo evaluaciones anuales de PCI DSS en la aplicación y su entorno auxiliar? | N/D |
| ¿La aplicación cuenta con un certificado de la Organización Internacional de Normalización (ISO 27001)? | No |
| ¿Cumple la aplicación la Organización Internacional para la Normalización (ISO 27018)? | No |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Organización Internacional de Normalización (ISO 27017)? | No |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Organización Internacional de Normalización (ISO 27002)? | No |
| ¿La aplicación cumple con el Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP)? | No |
| ¿La aplicación cumple con los derechos educativos de familia y la Ley de privacidad (FERPA)? | No |
| ¿Cumple la aplicación con la Ley de protección de privacidad infantil en línea (COPPA)? | Sí |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)? | No |
| ¿La aplicación cumple con el NIST 800-171? | No |
| ¿La aplicación está certificada por la Cloud Security Alliance (CSA Star)? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Tiene RGPD u otros requisitos o obligaciones de privacidad o protección de datos (como CCPA)? | Sí |
| ¿Tiene la aplicación un aviso de privacidad externo que describe cómo recopila, usa, comparte y almacena los datos de los clientes? | Sí |
| Dirección URL de la directiva de privacidad | https://meetbirdy.ai/privacy-policy/ |
| ¿La aplicación realiza una toma de decisiones automatizada, incluida la generación de perfiles, que podría tener efectos legales o un impacto similar? | No |
| ¿La aplicación procesa los datos del cliente para un propósito secundario no descrito en el aviso de privacidad (por ejemplo, marketing, análisis)? | No |
| ¿Procesa categorías especiales de datos confidenciales (por ejemplo, de origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias filosóficas o religiosas, datos biométricos o genéticos, datos de salud) o categorías de datos sujetos a leyes de notificación de vulneración de seguridad? | No |
| ¿La aplicación recopila o procesa datos de menores (es decir, individuos menores de 16 años)? | No |
| ¿La aplicación tiene la capacidad de eliminar los datos personales de un usuario si se solicitara? | Sí |
| ¿La aplicación tiene capacidades para restringir o limitar el procesamiento de datos personales de un usuario bajo solicitud? | Sí |
| ¿La aplicación proporciona a los usuarios la capacidad de corregir o actualizar sus datos personales? | Sí |
| ¿Se realizan revisiones periódicas de privacidad y seguridad de datos (por ejemplo, evaluaciones de impacto de protección de datos o evaluaciones de riesgos de privacidad) para identificar riesgos relacionados con el procesamiento de datos personales para la aplicación? | Sí |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿La aplicación se integra con Plataforma de identidad de Microsoft (Microsoft Entra ID) para el inicio de sesión único, el acceso a la API, etc.? | Sí |
| ¿Ha revisado y cumplido todos los procedimientos recomendados aplicables descritos en la lista de comprobación de integración de Plataforma de identidad de Microsoft? | Sí |
| ¿La aplicación usa la versión más reciente de MSAL (Biblioteca de autenticación de Microsoft) o Microsoft Identity Web para la autenticación? | Sí |
| ¿La aplicación admite directivas de acceso condicional? | No |
| ¿Admite la aplicación la Evaluación continua de acceso (CAE)? | No |
| ¿La aplicación almacena credenciales en código? | No |
| Las aplicaciones y complementos para Microsoft 365 pueden usar API de Microsoft adicionales fuera de Microsoft Graph. ¿La aplicación o el complemento usan API de Microsoft adicionales? | No |
Acceso a datos mediante Microsoft Graph
Permiso de Graph Tipo de permiso Justificación id. de aplicación de Microsoft Entra Calendars.ReadWrite delegada Birdy requiere este permiso para agregar nuevas entradas de reunión en el calendario de Outlook del usuario y también para enviar recordatorios. Cuando la reunión está en marcha, Birdy Bot se une a la reunión y se requiere este permiso para acceder a la reunión. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 OnlineMeetings.ReadWrite delegada La funcionalidad principal de Birdy se basa en este permiso para acceder a los detalles de la reunión e insertar la aplicación Birdy en el ciclo de vida de la reunión. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 TeamsAppInstallation.ReadWriteSelfForUser delegada Este permiso es fundamental para la experiencia de incorporación de usuarios. Permite a Birdy instalarse o actualizarse automáticamente dentro del ámbito personal o de reunión del usuario, lo que garantiza que la aplicación esté disponible en el contexto correcto sin necesidad de que el usuario realice pasos de instalación manuales complejos. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 User.ReadBasic.All delegada Birdy debe leer los perfiles básicos de otros usuarios de la organización para proporcionar características de colaboración. Esto permite a los usuarios buscar y seleccionar miembros del equipo al asignar elementos de acción, compartir resúmenes de reuniones o identificar a los asistentes a la reunión por nombre y foto dentro de la interfaz de la aplicación. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 offline_access delegada Este permiso es necesario para mantener una conexión continua y segura para el usuario sin forzarles a volver a autenticarse con frecuencia. Permite a Birdy actualizar tokens de autenticación en segundo plano para realizar tareas de larga duración, como procesar datos de reunión o sincronizar actualizaciones de calendario, incluso cuando el usuario no interactúa activamente con la interfaz de la aplicación. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 OpenID delegada Este permiso es necesario para usar Microsoft Identity Platform para un Sign-On único (SSO) seguro. Permite a Birdy comprobar la identidad del usuario que inicia sesión y garantiza que el proceso de autenticación se ajusta al estándar OpenID Connect. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25 perfil delegada Birdy usa este permiso para recuperar la información básica del perfil del usuario que ha iniciado sesión, como su nombre y su imagen de perfil. Esto se usa para personalizar la interfaz de usuario y para atribuir correctamente las notas de reunión, las tareas y las actividades al usuario específico dentro de la aplicación. bab079ed-169c-49e8-9b37-b821c4054a25
Esta aplicación no tiene API adicionales.
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros