Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Última actualización del desarrollador: 30 de abril de 2026
Información general
Información proporcionada por Office Hours a Microsoft:
| Information | Respuesta |
|---|---|
| Nombre de la aplicación | Horas de oficina |
| Id. | WA200010686 |
| Office 365 clientes admitidos | Microsoft Teams |
| Nombre de la empresa asociada | Horas de oficina |
| Sitio web de la empresa | https://officehrs.app |
| Términos de uso de la aplicación | https://officehrs.app/terms |
| Funcionalidad básica de la aplicación | Horas de oficina crea espacios de coworking virtuales en los que su equipo puede entrar para conversaciones espontáneas, pausas de café y sesiones de trabajo colaborativo. Ver quién está disponible y unirse a salas con un solo clic |
| Ubicación de la sede central de la empresa | Estados Unidos de América |
| Página de información de la aplicación | https://officehrs.app |
| ¿Cuál es el entorno de hospedaje o el modelo de servicio que se usa para ejecutar la aplicación? | Paas |
| ¿Qué proveedores de nube de hospedaje utiliza la aplicación? | GCP |
| ¿La funcionalidad de inteligencia artificial forma parte de las características o flujos de trabajo principales de la aplicación? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
Cómo controla la aplicación los datos
Office Hours ha proporcionado esta información sobre cómo esta aplicación recopila y almacena los datos de la organización y el control que su organización tendrá sobre los datos que recopila la aplicación.
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿La aplicación o la infraestructura subyacente procesan datos relacionados con un cliente de Microsoft o con su dispositivo? | Sí |
| ¿Qué datos procesa la aplicación? | Datos de identidad, datos de uso/actividad, datos administrativos, datos de reunión, exportación de datos |
| ¿La aplicación admite TLS 1.2 o posterior? | Sí |
| ¿La aplicación o la infraestructura subyacente almacenan datos de clientes de Microsoft? | Sí |
| ¿Qué datos se almacenan en las bases de datos? | Correos electrónicos de usuario, Azure identificadores de objeto de AD, identificadores de inquilino, registros de licencia, datos de sesión de uso |
| Si la infraestructura subyacente procesa o almacena datos de clientes de Microsoft, ¿en qué región geográfica se almacenan estos datos? | Estados Unidos de América |
| ¿Tiene un proceso establecido de retención y eliminación de datos? | No |
| ¿Cuánto tiempo se conservan los datos después de la terminación de la cuenta? | Menos de 30 días |
| ¿Tiene un proceso establecido de administración de acceso a datos? | No |
| ¿Transfiere datos de clientes o contenido de clientes a terceros o subprocesadores? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
Office Hours ha proporcionado esta información sobre los procedimientos de seguridad que emplea esta aplicación.
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Realiza pruebas de penetración anual en la aplicación? | No |
| ¿La aplicación tiene un plan de recuperación de desastres documentado, incluida una estrategia de copia de seguridad y restauración? | Sí |
| ¿Su entorno usa la protección tradicional contra malware o controles de aplicaciones? | ApplicationControls |
| ¿Tiene un proceso establecido para identificar y clasificar según riesgo las vulnerabilidades de seguridad? | No |
| ¿Tiene una directiva que rige el contrato de nivel de servicio (SLA) para aplicar revisiones? | No |
| ¿Lleva a cabo actividades de administración de revisiones según su contrato de nivel de servicio de la directiva de revisiones? | No |
| ¿Su entorno tiene algún software o sistemas operativos que no sean compatibles? | No |
| ¿Realiza un análisis trimestral de vulnerabilidades en la aplicación y en la estructura que le da soporte? | No |
| ¿Tiene un firewall instalado en el límite de red externa? | Sí |
| ¿Tiene un proceso establecido de administración de cambios que se usa para revisar y aprobar solicitudes de cambio antes de que se implementen en producción? | Sí |
| ¿Existe alguna persona adicional que esté revisando y aprobando todas las solicitudes de cambio de código que ha enviado a producción el desarrollador original? | Sí |
| ¿Las prácticas de codificación segura tienen en cuenta las clases de vulnerabilidades comunes como, por ejemplo, las 10 principales enumeradas en OWASP? | Sí |
| Autenticación multifactor (MFA) habilitada para: | Repositorios de código, credenciales, DNSManagement |
| ¿Tiene un proceso establecido para aprovisionar, modificar y eliminar cuentas de empleados? | No |
| ¿Ha implementado el software de Detección y prevención de intrusiones (IDPS) en el perímetro del límite de red que da soporte a su aplicación? | N/D |
| ¿Tiene configurado el registro de eventos en todos los componentes del sistema que dan soporte a la aplicación? | Sí |
| ¿Se revisan todos los registros con regularidad mediante supervisión humana o herramientas automatizadas para detectar posibles eventos de seguridad? | No |
| Cuando se detecta un evento de seguridad, ¿se envían automáticamente alertas a un empleado para realizar la evaluación de prioridades? | No |
| ¿Tiene establecido un proceso formal de administración de riesgos de seguridad de la información? | No |
| ¿Tiene un proceso formal de respuesta a incidentes de seguridad documentado y establecido? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
Office Hours ha proporcionado esta información con respecto a los estándares de cumplimiento que su aplicación requiere y tiene las certificaciones que han logrado.
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Se ajusta la aplicación a la Ley de transferencia y responsabilidad de seguros de salud (HIPAA)? | N/D |
| ¿La aplicación cumple con Health Information Trust Alliance, Marco de seguridad común (HITRUST CSF)? | N/D |
| ¿Ha logrado la organización una certificación de controles de organización de servicio (SOC 1)? | N/D |
| ¿Ha logrado la organización una certificación de controles de organización de servicio (SOC 2)? | No |
| ¿Ha logrado la organización una certificación de controles de organización de servicio (SOC 3)? | No |
| ¿Lleva a cabo evaluaciones anuales de PCI DSS en la aplicación y su entorno auxiliar? | N/D |
| ¿La aplicación cuenta con un certificado de la Organización Internacional de Normalización (ISO 27001)? | No |
| ¿Cumple la aplicación la Organización Internacional para la Normalización (ISO 27018)? | N/D |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Organización Internacional de Normalización (ISO 27017)? | N/D |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Organización Internacional de Normalización (ISO 27002)? | N/D |
| ¿La aplicación cumple con el Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP)? | No |
| ¿La aplicación cumple con los derechos educativos de familia y la Ley de privacidad (FERPA)? | N/D |
| ¿Cumple la aplicación con la Ley de protección de privacidad infantil en línea (COPPA)? | N/D |
| ¿Se ajusta la aplicación a la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)? | N/D |
| ¿La aplicación cumple con el NIST 800-171? | N/D |
| ¿La aplicación está certificada por la Cloud Security Alliance (CSA Star)? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿Tiene RGPD u otros requisitos o obligaciones de privacidad o protección de datos (como CCPA)? | No |
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros
| Information | Respuesta |
|---|---|
| ¿La aplicación se integra con Plataforma de identidad de Microsoft (Microsoft Entra ID) para el inicio de sesión único, el acceso a la API, etc.? | Sí |
| ¿Ha revisado y cumplido todos los procedimientos recomendados aplicables descritos en la lista de comprobación de integración de Plataforma de identidad de Microsoft? | Sí |
| ¿La aplicación usa la versión más reciente de MSAL (Biblioteca de autenticación de Microsoft) o Microsoft Identity Web para la autenticación? | N/D |
| ¿La aplicación admite directivas de acceso condicional? | Sí |
| Enumerar los tipos de directivas admitidas | MFA, cumplimiento de dispositivos, acceso basado en ubicación, directivas basadas en riesgos de inicio de sesión, bloqueo de autenticación heredada, cumplimiento de términos de uso |
| ¿Admite la aplicación la Evaluación continua de acceso (CAE)? | No |
| ¿La aplicación almacena credenciales en código? | No |
| Las aplicaciones y complementos para Microsoft 365 pueden usar API de Microsoft adicionales fuera de Microsoft Graph. ¿La aplicación o el complemento usan API de Microsoft adicionales? | No |
Acceso a datos mediante Microsoft Graph
Permiso de Graph Tipo de permiso Justificación id. de aplicación de Microsoft Entra OnlineMeetings.ReadWrite.All aplicación Permite que la aplicación cree y administre automáticamente vínculos de reuniones de Teams para salas de coworking, por lo que los administradores no tienen que crear y pegar manualmente direcciones URL de reunión para cada sala. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 Presence.Read.All aplicación Cuando el estado de los usuarios cambia de "En una llamada" a "Disponible", el servidor de aplicaciones sabe que ha salido de la reunión y los quita automáticamente de la sala, manteniendo el contador de ocupación preciso sin necesidad de ninguna acción manual del usuario. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 TeamsAppInstallation.ReadForUser.All aplicación Permite que la aplicación compruebe si un usuario tiene instalada la aplicación Office Hours en Teams, que es necesario para enviar notificaciones de fuente de actividad cuando alguien se une a una sala. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 User.Read delegada Permite que la aplicación lea el perfil básico del usuario que ha iniciado sesión durante la autenticación para completar el proceso de arranque del inicio de sesión único. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 User.Read.All aplicación Permite que la aplicación busque perfiles de usuario en toda la organización para resolver los nombres para mostrar y los correos electrónicos de las listas de ocupación de salas y la administración de administradores. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 correo electrónico delegada Permite que la aplicación lea la dirección de correo electrónico del usuario desde su token de autenticación. La aplicación usa el correo electrónico para comprobar el estado de las licencias, asignar roles de administrador y mostrar la ocupación de la sala. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 offline_access delegada Proporciona un token de actualización para que la aplicación pueda crear reuniones de Teams a través de Graph API en nombre del organizador de la reunión sin necesidad de volver a autenticar cada sesión. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 OpenID delegada Es necesario para que la aplicación autentique a los usuarios a través de Azure inicio de sesión único de AD en Microsoft Teams. Proporciona el identificador único del usuario. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099 perfil delegada Permite que la aplicación lea el nombre para mostrar del usuario desde su token. a69a680d-3f1e-4da8-b4f2-a16ddf251099
Esta aplicación no tiene API adicionales.
Preguntas
¿Tiene alguna pregunta o desea actualizar parte de la información que aparece aquí? Póngase en contacto con nosotros