Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se enumeran la disponibilidad de códecs y formatos de audio, vídeo e imagen para las aplicaciones de Windows. Tenga en cuenta que estas tablas enumeran los códecs que se incluyen con Windows. Los usuarios y las aplicaciones pueden instalar códecs adicionales que pueden estar disponibles para su uso. Puede consultar en tiempo de ejecución el conjunto de códecs que están disponibles actualmente para un dispositivo específico. Para obtener más información, consulte Consulta de códecs instalados en un dispositivo.
En las tablas siguientes "D" indica la compatibilidad con el descodificador y "E" indica la compatibilidad con el codificador.
Compatibilidad con códec y formato de audio
En las tablas siguientes se muestra compatibilidad con el códec de audio y el formato.
Note
Cuando se indica compatibilidad con AMR-NB, este códec no es compatible con las SKU Server.
Note
En las versiones de Windows anteriores a Windows 11, versión 24H2, se incluye el códec AC-3. A partir de Windows 11, versión 24H2, el códec AC-3 ya no se incluye con Windows. Sin embargo, muchos fabricantes de dispositivos instalarán previamente un códec AC-3.
Escritorio
| Códec/contenedor | MPEG-4 | MPEG-3 | MPEG-2 | ADTS | ASF | RIFF | AVI | AC-3 | AMR | 3GP | FLAC | WAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-AAC v1/ AAC+ | D | D | ||||||||||
| HE-AAC v2/ eAAC+ | D | D | ||||||||||
| AAC-LC | D/E | D | ||||||||||
| AC3 | D | D | D | D | D | D | ||||||
| ALAC | D/E | |||||||||||
| AMR-NB* | D/E | D/E | D | |||||||||
| FLAC | D/E | |||||||||||
| G.711 (A-Law, μ-law) | D | |||||||||||
| GSM 6.10 | D | |||||||||||
| IMA ADPCM | D | |||||||||||
| LPCM | D/E | |||||||||||
| MP3 | D/E | D/E | D/E | |||||||||
| MPEG-1/2 | D | |||||||||||
| MS ADPCM | D | |||||||||||
| WMA 1/2/3 | D/E | |||||||||||
| WMA Pro | D/E | |||||||||||
| WMA Voice | D/E |
* No disponible en las SKU de Windows Server.
Xbox
| Códec/contenedor | MPEG-4 | MPEG-3 | MPEG-2 | ADTS | ASF | RIFF | AVI | AC-3 | AMR | 3GP | FLAC | WAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-AAC v1/ AAC+ | D | D | ||||||||||
| HE-AAC v2/ eAAC+ | D | D | ||||||||||
| AAC-LC | D/E | D | ||||||||||
| AC3 | D | D | D | D | D | D | ||||||
| ALAC | D | |||||||||||
| AMR-NB | D | D/E | D | |||||||||
| FLAC | D | |||||||||||
| G.711 (A-Law, μ-law) | D | |||||||||||
| GSM 6.10 | D | |||||||||||
| IMA ADPCM | D | |||||||||||
| LPCM | D/E | |||||||||||
| MP3 | D | D | D | |||||||||
| MPEG-1/2 | D | |||||||||||
| MS ADPCM | D | |||||||||||
| WMA 1/2/3 | D | |||||||||||
| WMA Pro | D | |||||||||||
| WMA Voice | D |
Compatibilidad con códec y formato de vídeo
En las tablas siguientes se muestra compatibilidad con el códec de vídeo y el formato.
Note
Donde se indica la compatibilidad con H.265, no es necesariamente compatible con todos los dispositivos.
| Códec/contenedor | fMP4 | MPEG-4 | MPEG-2 PS | MPEG-2 TS | MPEG-1 | 3GPP | 3GPP2 | AVCHD | ASF | AVI | MKV | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-1* | D/E | D/E | D | D/E | D | |||||||
| MPEG-2* | D/E | D/E | D/E | D | ||||||||
| MPEG-4 (parte 2) | D | D | D | D | ||||||||
| H.265** | D | D/E | D | |||||||||
| H.264 | D/E | D/E | D/E | D/E | D/E | D/E | D | D | ||||
| H.263 | D/E | D/E | D | |||||||||
| VC-1 | D | D | D | D | ||||||||
| WMV7/8/9 | D/E | D/E | D/E | |||||||||
| Pantalla WMV9 | D | D | D | |||||||||
| DV | D | D | D | |||||||||
| VP8 | D/E | D | ||||||||||
| VP9 | D | D/E | D | |||||||||
| AV1** | D | D | D | |||||||||
| Motion JPEG | D | D |
* códec MPEG-2/MPEG-1 está disponible con la instalación de la aplicación opcional reproductor de DVD de Windows.
** H.265 y AV1 están disponibles con la instalación del paquete de códec opcional correspondiente.
Compatibilidad con códec y formato de imagen
| Códec | Escritorio | Otras familias de dispositivos |
|---|---|---|
| BMP | D/E | D/E |
| DDS | D/E1 | D/E1 |
| DNG | D2 | D2 |
| GIF | D/E | D/E |
| ICO | D | D |
| JPEG | D/E | D/E |
| JPEG-XR | D/E | D/E |
| PNG | D/E | D/E |
| TIFF | D/E | D/E |
| Cámara RAW | D3 | No |
1 imagen DDS con compresión BC1 a BC5 es compatible.
2 Se admiten imágenes DNG con una versión preliminar insertada que no sea RAW.
3 Solo se admiten determinados formatos RAW de cámara.
Para obtener más información sobre los códecs de imagen, consulte Códecs WIC nativos.
Compatibilidad con el formato de texto temporizado
Windows admite de forma nativa los siguientes formatos de texto temporizado. Para obtener más información sobre la implementación de texto temporizado, consulte Agregar texto temporizado externo con TimedTextSource, la clase TimedTextSource, la interfaz IMFTimedText.