为 Transact-SQL 批处理或批处理中的特定语句返回文本格式的显示计划。
注释
Azure Synapse Analytics 中的无服务器 SQL 池不支持此语法。
返回的表
| 列名称 | 数据类型 | Description |
|---|---|---|
| pdw_node_ID | int | 与节点关联的唯一数值 ID。 |
| dbid | smallint | 在编译对应于此计划的 Transact-SQL 语句时有效的上下文数据库的 ID。 对于临时和预定义 SQL 语句,指编译这些语句时所在的数据库的 ID。 此列可为空值。 |
| objectid | int | 此查询计划的对象(如存储过程或用户定义函数)的 ID。 对于临时和准备的批处理,此列为 null。 此列可为空值。 |
| 数字 | smallint | 为存储过程编号的整数。 对于临时和准备的批处理,此列为 null。 此列可为空值。 |
| encrypted | bit | 指示对应的存储过程是否已加密。 0 = 未加密 1 = 已加密 此列不可为空值。 |
| query_plan | nvarchar(max) | 包含使用 plan_handle 指定的查询执行计划的编译时显示计划表示形式。 显示计划采用文本格式。 为包含即席 Transact-SQL 语句、存储过程调用以及用户定义函数调用等内容的每个批查询生成一个计划。 此列可为空值。 |
注解
同样的评论也适用于 sys.dm_exec_text_query_plan 。
Permissions
要求系统 管理员 服务器角色或 VIEW SERVER STATE 服务器权限。
另见
Azure Synapse Analytics 和并行数据仓库动态管理视图 (Transact-SQL)
后续步骤
更多开发建议,请参见 Azure Synapse Analytics 开发概述。